Recipientes GAC-L Filter
Medios Para Carbono en Fase Liquida
El GAC-L filter es un recipiente de filtrado diseñado para tratar corrientes liquidas. Mientras que el típico diseño de aplicación es una unidad absorbente de carbono activado, el filtro puede fácilmente acomodar diferentes tipos de medios.
Aplicaciones
- Remoción de orgánico disuelto (carbono activado)
- Remoción de sólidos en suspensión (filtro de arena)
- Minerales disueltos (resina suavizante)
- Remoción de Aceites y Grasas (organo-arcillas)
- Remoción de metales disueltos y precipitados
- Orgánicos especiales (Mezcla Resina/Carbono)
- Reactor catalítico (eliminación de cloro y peróxido)
- Contacto de Biorremediación
- Contacte a Geotech para sistemas de mayor tamaño
Especificaciones
| Modelo | GAC-L-30 | GAC-L-55 | GAC-L-85 | GAC-L-110 |
|---|
| Altura Total | 2'6" (76cm) | 2'10" (86cm) | 3'3" (99cm) | 3'7" (109cm) |
| Diámetro | 18" (45.7cm) | 23" (58.4cm) | 26" (66cm) | 30" (76.2cm) |
| Entrada/Salida (FNPT) | 2" (5cm) | 2" (5cm) | 2" (5cm) | 2" (5cm) |
| Drenaje/Ventilación (FNPT) | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Llenado del GAC | 100 lbs. (45.4 kg) | 200 lbs. (90.7 kg) | 300 lbs. (136 kg) | 400 lbs. (181 kg) |
| Peso de Envío/Operacional | 135/325 lbs. (61/147 kg) | 250/595 lbs. (113/270 kg) | 380/905 lbs. (172/410 kg) | 500/1,170 lbs. (227/530 kg) |
| Recipiente/Tubería Interna | CS/SCH 40 PVC | CS/SCH 40 PVC | CS/SCH 40 PVC | CS/SCH 40 PVC |
| Recubrimiento Interno | Resina Poliamida Epoxi | Resina Poliamida Epoxi | Resina Poliamida Epoxi | Resina Poliamida Epoxi |
| Recubrimiento Externo | Esmalte de Uretano | Esmalte de Uretano | Esmalte de Uretano | Esmalte de Uretano |
| Presión/Temperatura Máxima | 12 PSIG/140°F (.8 bar/60°C) | 10 PSIG/140°F (.7 bar/60°C) | 8 PSIG/140°F (.5 bar/60°C) | 3 PSIG/140°F (.2 bar/60°C) |
| Área Yacimiento Transversal | 1.8 ft.² (.167 m²) | 2.8 ft.² (.26 m²) | 3.7 ft.² (.34 m²) | 4.9 ft.² (.45 m²) |
| Profundidad/Volumen del Yacimiento | 1.8 ft./3.3 ft.³ (55cm/.09 m³) | 2.4 ft./6.6 ft.³ (73cm/.2 m³) | 2.7 ft./10 ft.³ (82cm/.3 m³) | 2.7 ft./13 ft.³ (82cm/.4 m³) |
| Modelo | GAC-L-250 | GAC-L-500 | GAC-L-1000 | GAC-L-2000 |
|---|
| Altura Total | 4'1" (1.2m) | 5'2" (1.6m) | 6'2" (1.9m) | 7'4" (2.2m) |
| Diámetro | 24" (61cm) | 30" (76cm) | 36" (91cm) | 48" (122cm) |
| Entrada/Salida (FNPT) | 2" (5cm) | 2" (5cm) | 2" (5cm) | 3" (7.6cm) |
| Drenaje/Ventilación (FNPT) | OPT ¼" (6.3mm) | OPT ¼" (6.3mm) | OPT ¼" (6.3mm) | OPT ¼" (6.3mm) |
| Llenado del GAC | 250 lbs. (113 kg) | 500 lbs. (227 kg) | 1000 lbs. (454 kg) | 2000 lbs. (907 kg) |
| Peso de Envío/Operacional | 415/850 lbs. (188/385.5 kg) | 875/1,765 lbs. (397/800 kg) | 1,500/3,100 lbs. (680/1406 kg) | 2,925/6,400 lbs. (1327/2903 kg) |
| Recipiente/Tubería Interna | CS (SA-36)/SCH 40 PVC | CS (SA-36)/SCH 40 PVC | CS (SA-36)/SCH 40 PVC | CS (SA-36)/SCH 40 PVC |
| Recubrimiento Interno | Resina Poliamida Epoxi | Resina Poliamida Epoxi | Resina Poliamida Epoxi | Resina Poliamida Epoxi |
| Recubrimiento Externo | Almaciga de Epoxi | Almaciga de Epoxi | Almaciga de Epoxi | Almaciga de Epoxi |
| Presión/Temperatura Máxima | 60 PSIG/140°F (4 bar/60°C) | 40 PSIG/140°F (2.7 bar/60°C) | 40 PSIG/140°F (2.7 bar/60°C) | 40 PSIG/140°F (2.7 bar/60°C) |
| Área Yacimiento Transversal | 3.1 ft.² (.3 m²) | 4.9 ft.² (.5 m²) | 7 ft.² (.6 m²) | 12.5 ft.² (1.2 m²) |
| Profundidad/Volumen del Yacimiento | 2.8 ft./8.7 ft.³ (.8 m/.2 m³) | 3.4 ft./16.7 ft.³ (1 m/.5 m³) | 5 ft./33 ft.³ (1.5 m/.9 m³) | 5.5 ft./68.7 ft.³ (1.7 m/1.9 m³) |
Descargas
Adobe® Reader® is required
> Especificaciones Modelos 30-110 PDF
> Especificaciones Modelos 250-2000 PDF
Solicite un Presupuesto