Geotech LO-PRO™
Despojadoras de Aire de Bajo Perfil
Los Geotech LO-PRO™ modelos II y III sistemas de tratamiento de agua altamente eficientes que pueden remover hasta 99.99% de muchos compuestos orgánicos volátiles (VOCs) del agua. Los sistemas son auto-contenidos para usarse en aplicaciones de espacio limitado.

Geotech LO-PRO™ Modelo II

Geotech LO-PRO™ Modelo III S
Características
- La aireación contracorriente patentada de múltiples etapas provee una eficiencia de remoción de hasta 99.99%.
- Cuenta con un diseño de corriente inducida por vacío que es más eficiente que la corriente forzada y elimina la fuga de fluidos entre bandejas.
- Diseño modular de bajo perfil que requiere menos espacio.
- Bandejas ligeras modulares de polietileno que permiten la adición o substracción de bandejas para satisfacer los requerimientos de tratamiento.
- Diseño de burbuja de la placa de acero inoxidable que resiste el ensuciamiento.
- Altamente efectivo en BTEX, MTBE y Radón.
- Muy fácil de instalar y mantener.
- Capacidad de monitoreo y solución de problemas de manera remota con el Geotech ECM opcional.
Operación
El agua contaminada entra en el Geotech LO-PRO™ por la parte superior de la unidad y cae en cascada a la primer serie de bandejas de burbuja de acero inoxidable. Un deflector en el centro de cada bandeja re-direcciona el agua 180° en cada etapa conforme fluye hacia abajo, alternándose en dirección de las manecillas del reloj y en contra. Esta acción optimiza el tiempo de residencia del agua en el Geotech LO-PRO™, permitiendo una remoción eficiente de contaminantes.
Especificaciones
| LO-PRO Modelo II | LO-PRO Modelo III | |
|---|---|---|
| Aplicaciones: | Para uso en ubicaciones no Clasificadas y Clase 1, Div. 2 | Alto flujo para uso en ubicaciones no Clasificadas y Clase 1, Div. 2 |
| Dimensiones: | Unidad de 5 bandejas: 66"L x 27"A x 75"A Cada bandeja adicional agrega 10" de altura | Unidad de 3 bandejas: 91"L x 60"A x 70"A Cada bandeja adicional agrega 13" de altura |
| Numero Máx. de Bandejas: | 8 | 5 |
| Material: | Estructura linear de polietileno de baja densidad Bandejas de burbuja de acero inoxidable | Estructura ligera de polietileno Bandejas de burbuja de acero inoxidable |
| Caudal: | 1-20 gpm (4-76 l⁄min) | 1-60 gpm (4-227 l⁄min) |
| Flujo de Aire: | Hasta 250 CFM (7.1 CMM) | Hasta 1100 CFM (31 CMM) |
| HP del Soplador: | 1-5 HP soplador regenerativo (TEFC: para uso en ubicaciones Clase 1, Div. 2) | 10-15 HP soplador centrifuga (TEFC: para uso en ubicaciones Clase 1, Div. 2) |
| Voltaje del Soplador: | 208-230⁄460V, 50 Hz or 60 Hz, 3 fases Monofásico disponible | 208-230⁄460V, 50 Hz or 60 Hz, 3 fases |
| Opciones: | Interruptor de alta presión, interruptor de baja presión, controles y telemetría Geotech ECM, paquete de inicio de motor, sensor de nivel de agua del colector, bandejas adicionales, medidor y válvula CFM, bombas de transferencia. Soplador a prueba de explosión. | Interruptor de alta presión, interruptor de baja presión, controles y telemetría Geotech ECM, paquete de inicio de motor, sensor de nivel de agua del colector, bandejas adicionales, medidor y válvula CFM, bombas de transferencia. Soplador a prueba de explosión. |
