Geotech In-line Filter Holders de Acero Inoxidable y PFA
Los Geotech In-line Filter Holders están diseñados para una rápida filtración en el sitio de agua de la superficie o subterráneas a través de las flatstock filter membranes de mayor diámetro.

Geotech In-line Filter Holder de Acero Inoxidable

Geotech In-line Filter Holder de PFA con Herramientas
Características
Acero Inoxidable (47mm, 90mm, 142mm)
- Diseñado para minimizar la resistencia y maximizar el flujo
- Incluye válvula de alivio para mejorar el desempeño
- Hecho de acero inoxidable 316 – probado a 100 psi PFA (47mm o 90mm)
PFA (47mm o 90mm)
- Diseñado para filtrar pequeños volúmenes
- Todas las superficies humedecidas son de PFA para maximizar la compatibilidad química
- El Holder permite remplazar la membrana sin desconectar las mangueras
- Holder abierto para estudios de aire
Acero Inoxidable Especificaciones
| 90mm | |
|---|---|
| Tamaño de la Membrana | Diámetro de 90mm |
| Área de Filtración | 12.5 cm2 |
| Tamaño del Pre-filtro | 75mm |
| Área de Filtración | 45 cm2 |
| Mallas de Soporte | Acero inoxidable cubierto de PTFE |
| O-ring | Silicón |
| Empacadura | PTFE |
| Piezas de Entrada | ¾" NPTF |
| Pieza de Salida | ¾" NPTM |
| Peso de Envío Aproximado | 3.9 kg (8.5 lbs.) |
| Autoclave | 35 minutos, 121°C |
| 47mm | |
| Tamaño de Membrana | Diámetro de 47mm |
| Tamaño del Pre-filtro | 35mm |
| Área de Filtración | 12.5 cm2 |
| Volumen con la Corriente | 2 ml |
| Volumen Contracorriente | 5 ml |
| O-ring | Viton® y Silicón |
| O-Ring de la Válvula de Alivio | Viton® |
| Empacadura | PTFE |
| Malla de Soporte Para Presión | Cubierta de PTFE |
| Malla de Soporte | PTFE |
| Piezas Internas | Boquilla con D.I. de ¼" NPTF a 9.5mm |
| Piezas Externas | Conexión de manguera de ¼" NPTF a 11mm I.D. |
| 142mm | |
| Tamaño de la Membrana | Diámetro de 142mm |
| Tamaño del Pre-filtro | 124mm |
| Área de Filtración | 113 cm2 |
| Malla de Soporte | PTFE SS |
| O-ring | Silicón |
| Empacadura | PTFE SS |
| Pieza de Entrada | ¾" NPTF |
| Pieza de Salida | ¾" NPTM |
| Peso de Envío Aproximado | 6.3 kg (14.1 lbs.) |
| Autoclave | 45 minutos, 121°C |
| Bandejas del Filter Holder | Acero inoxidable 316 |
| Presión | Diferencial de 7kg⁄cm2 (100psi) |
PFA Especificaciones
| 47mm PFA | |
|---|---|
| Tamaño de la Membrana | Diámetro de 47mm |
| Diámetro | 67mm |
| Presión Máxima | 25 psi |
| Temperatura Máxima | 100°C |
| Pieza de Entrada⁄Salida | Manguera hembra de ¼" NPTM o ¼" (6.35mm) de diámetro |
| Área de Filtración | 12.5 cm2 |
| Altura | 70mm |
| Peso | 5.2 oz. (120g) |
| 90mm PFA | |
| Tamaño de Membrana | Diámetro de 90mm |
| Diámetro | 103.19mm |
| Presión Máxima | 10 psi |
| Temperatura Máxima | 135°C |
| Pieza de Entrada⁄Salida | Manguera hembra de ½" NPTM o ¾" (19.05mm) de diámetro |
| Área de Filtración | 63.62 cm2 |
| Altura | 136.65mm |
| Peso | 16 oz. (454g) |
