Bombas de Vejiga Portátiles de Geotech
¡Las bombas de vejiga portátiles de Geotech han sido diseñadas siguiendo sugerencias de técnicos de campo que trabajan directamente en muestreo! Con una cabeza que se puede liberar en una sola vuelta puede y vejiga que se cambiar rápidamente, es posible realizar cambios de manera fácil y rápida en el campo y facilitar la descontaminación. Las conexiones de manguera personalizadas de la bomba le permiten ser asegurada sin la necesidad de utilizar pinzas de manguera.

1.66" x 36" 1.66" x 18" .850" .675"
Características
- Construidas con acero inoxidable 316
Para la mayor durabilidad y muestras verdaderamente representativas - Sistemas portátiles de llavero también disponibles
Todo lo que necesita para tomar muestras de su sitio rápida y eficientemente - Estructuras fáciles de abrir
No se requieren herramientas o capacitación para darle mantenimiento a la bomba - Configuración para cambio rápido de vejiga
Las vejigas son fácilmente cambiables sin utilizar herramientas al simplemente deslizar los collares de PTFE - Opción de entrada de manguera extendida
Permite muestreo a mayores profundidades - Vejigas extras disponibles
Disponibles en PTFE y Polietileno para todos los modelos - Mangueras reforzadas
De Polietileno o Polietileno recubierto de FEP por pies o por rollos - Compatible con el Geocontrol PRO y BP Controller
- Certificada

Especificaciones
| 1.66" x 36" | 1.66" x 18" | .850" | .675" | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura de la Bomba | 316 Acero Inoxidable | 316 Acero Inox. | 316 Acero Inox. | 316 Acero Inox. |
| Cabeza de la Bomba | 316 Acero Inoxidable | 316 Acero Inox. | 316 Acero Inox. | 316 Acero Inox. |
| Material de la Vejiga | PTFE Virgen | PTFE Virgen | PTFE Virgen | PTFE Virgen |
| Diámetro Externo | 1.66" (4.2 cm) | 1.66" (4.2 cm) | .850" (2.2 cm) | .675" (1.7 cm) |
| Largo c/Pantalla | 40" (101.6 cm) | 19" (48.3 cm) | 18 5/8" (47.3 cm) | 18 3/4" (47.6 cm) |
| Peso | 5.0 lbs. (2.27 kg) | 3.0 lbs. (1.4 kg) | 1.1 lbs. (.5 kg) | .83 lbs. (.4 kg) |
| Volumen/Ciclo | 11 oz. (310 ml) | 5 oz. (150 ml) | 0.9 oz. (29 ml) | 0.5 oz. (15 ml) |
| Diámetro Mínimo del Pozo | 2" (5 cm) | 2" (5 cm) | 1" (2.5 cm) | .75" (1.9 cm) |
| Presión Máxima | 100 psi (6.9 bar) | 100 psi (6.9 bar) | 100 psi (6.9 bar) | 100 psi (6.9 bar) |
| Presión Mínima | 5 psi (.3 bar) sc* | 5 psi (.3 bar) sc* | 5 psi (.3 bar) sc* | 5 psi (.3 bar) sc* |
| Profundidad Máxima | 200' (61 m) | 200' (61 m) | 200' (61 m) | 200' (61 m) |
| Tamaño de la Manguera | ||||
| Aire DI x DE Descarga DI x DE | .17" x .25" (4 mm x 6 mm) .25" x .375" (6 mm x 10 mm) | .17" x .25" (4 mm x 6 mm) .25" x .375" (6 mm x 10 mm) | .17" x .25" (4 mm x 6 mm) .17" x .25" (4 mm x 6 mm) | .17" x .25" (4 mm x 6 mm) .17" x .25" (4 mm x 6 mm) |
*sc = sobre la cabeza de la bomba
