Geotech Reclaimer
Sistemas de Recuperación de Hidrocarburos
El Sistema Reclaimer una bomba de desplazamiento de aire positivo diseñada para recuperar hidrocarburos, lixiviados, condensados y aplicaciones de fluidos totales. Las bombas están diseñadas para soportar ambientes agresivos dentro del pozo y fluidos altamente corrosivos sin fallar o descomponerse.


1.66 Reclaimer
Llenado Dual de 24" (61cm)
con Malla Plana
3.5 Reclaimer
24" (61cm) Llenado Dual
Pantalla Plana

1.66 Llenado Inferior
Sin Malla
1.66 Llenado Inferior
con Malla Plana
1.66 Llenado Inferior
con Malla de 2" (5cm)

3.5 Reclaimer
Llenado Inferior
Sin Pantalla
3.5 Reclaimer
Llenado Inferior
Pantalla Plana
3.5 Reclaimer
Llenado Inferior
Pantalla 3" (7.6cm)
3.5 Reclaimer
Llenado Inferior
Pantalla 12" (30.5cm)
Características
1.66 Reclaimer:
- Diseño intrínsecamente seguro
- Manufacturado con materiales resistentes a la corrosión
- Pozos de 2" (5cm) o más de diámetro
- Caudales de hasta 3 GPM (11.4 LPM)
- Amplios puertos de carga y descarga
- Hecho de acero inoxidable y PTFE
- Controladores opcionales, mangueras, tapas de pozo y conjuntos de admisión con pantalla.
3.5 Reclaimer:
- Diseño intrínsecamente seguro
- Manufacturado con materiales resistentes a la corrosión
- Pozos de 4" (10 cm) o más de diámetro
- Caudales de hasta 4 GPM (15 LPM)
- Amplios puertos de carga y descarga
- Capacidad de bombear a 500' (152 m)
- Controladores opcionales, mangueras, tapas de pozo y conjuntos de admisión con pantallas.
Especificaciones
| 1.66 Reclaimer Modelo | Volumen⁄Ciclo Galones (L) | Max. Caudal GPM (LPM) |
|---|---|---|
| 24" Llenado Superior | 0.1 (.4) | 2 (7.6) |
| 24" Llenado Inferior (Sin Pantalla) | 0.1 (.4) | 2 (7.6) |
| 24" Llenado Inferior (Pantalla Plana) | 0.1 (.4) | 2 (7.6) |
| 24" Llenado Inferior (Pantalla 2") | 0.1 (.4) | 2 (7.6) |
| 24" Llenado Dual (Sin Pantalla) | 0.1 (.4) | 2 (7.6) |
| 24" Llenado Dual (Pantalla Plana) | 0.1 (.4) | 2 (7.6) |
| 24" Llenado Dual (Pantalla 2") | 0.1 (.4) | 2 (7.6) |
| 36" Llenado Superior | 0.2 (.8) | 2.4 (9) |
| 36" Llenado Inferior (Sin Pantalla) | 0.2 (.8) | 2.4 (9) |
| 36" Llenado Inferior (Pantalla Plana) | 0.2 (.8) | 2.4 (9) |
| 36" Llenado Inferior (Pantalla 2") | 0.2 (.8) | 2.4 (9) |
| 36" Llenado Dual (Sin Pantalla) | 0.2 (.8) | 2.4 (9) |
| 36" Llenado Dual (Pantalla Plana) | 0.2 (.8) | 2.4 (9) |
| 36" Llenado Dual (Pantalla 2") | 0.2 (.8) | 2.4 (9) |
| 48" Llenado Superior | 0.4 (1.5) | 3 (11.4) |
| 48" Llenado Inferior (Sin Pantalla) | 0.4 (1.5) | 3 (11.4) |
| 48" Llenado Inferior (Pantalla Plana) | 0.4 (1.5) | 3 (11.4) |
| 48" Llenado Inferior (Pantalla 2") | 0.4 (1.5) | 3 (11.4) |
| 48" Llenado Dual (Sin Pantalla) | 0.4 (1.5) | 3 (11.4) |
| 48" Llenado Dual (Pantalla Plana) | 0.4 (1.5) | 3 (11.4) |
| 48" Llenado Dual (Pantalla 2") | 0.4 (1.5) | 3 (11.4) |
| 3.5 Reclaimer Modelo | Volumen⁄Ciclo Galones (L) | Max. Caudal GPM (LPM) |
|---|---|---|
| 24" Llenado Superior | 0.5 (1.9) | 3 (11.4) |
| 24" Llenado Inferior (Sin Pantalla) | 0.5 (1.9) | 3 (11.4) |
| 24" Llenado Inferior (Pantalla Plana) | 0.5 (1.9) | 3 (11.4) |
| 24" Llenado Inferior (Pantalla 3") | 0.5 (1.9) | 3 (11.4) |
| 24" Llenado Inferior (Pantalla 12") | 0.5 (1.9) | 3 (11.4) |
| 24" Llenado Dual (Sin Pantalla) | 0.5 (1.9) | 3 (11.4) |
| 24" Llenado Dual (Pantalla Plana) | 0.5 (1.9) | 3 (11.4) |
| 24" Llenado Dual (Pantalla 3") | 0.5 (1.9) | 3 (11.4) |
| 24" Llenado Dual (Pantalla 12") | 0.5 (1.9) | 3 (11.4) |
| 36" Llenado Superior | 1 (3.8) | 3.6 (13.6) |
| 36" Llenado Inferior (Sin Pantalla) | 1 (3.8) | 3.6 (13.6) |
| 36" Llenado Inferior (Pantalla Plana) | 1 (3.8) | 3.6 (13.6) |
| 36" Llenado Inferior (Pantalla 3") | 1 (3.8) | 3.6 (13.6) |
| 36" Llenado Inferior (Pantalla 12") | 1 (3.8) | 3.6 (13.6) |
| 36" Llenado Dual (Sin Pantalla) | 1 (3.8) | 3.6 (13.6) |
| 36" Llenado Dual (Pantalla Plana) | 1 (3.8) | 3.6 (13.6) |
| 36" Llenado Dual (Pantalla 3") | 1 (3.8) | 3.6 (13.6) |
| 36" Llenado Dual (Pantalla 12") | 1 (3.8) | 3.6 (13.6) |
| 48" Llenado Superior | 1.3 (4.9) | 4 (15.1) |
| 48" Llenado Inferior (Sin Pantalla) | 1.3 (4.9) | 4 (15.1) |
| 48" Llenado Inferior (Pantalla Plana) | 1.3 (4.9) | 4 (15.1) |
| 48" Llenado Inferior (Pantalla 3") | 1.3 (4.9) | 4 (15.1) |
| 48" Llenado Inferior (Pantalla 12") | 1.3 (4.9) | 4 (15.1) |
| 48" Llenado Dual (Sin Pantalla) | 1.3 (4.9) | 4 (15.1) |
| 48" Llenado Dual (Pantalla Plana) | 1.3 (4.9) | 4 (15.1) |
| 48" Llenado Dual (Pantalla 3") | 1.3 (4.9) | 4 (15.1) |
| 48" Llenado Dual (Pantalla 12") | 1.3 (4.9) | 4 (15.1) |
Descargas
Adobe® Reader® is required
> 1.66 Reclaimer Especificaciones PDF
> 1.66 Reclaimer Manual de Instalación y Operación - English Only
