
Geo Reels Estándar

Geo Reels de Lujo

Hand Reels
Geo Reels Portátiles y Hand Reels
Los sistemas Geotech Hand Reel y Geo Reel le permiten transportar fácilmente sus sistemas de muestreo de aguas en el campo. El sistema Hand Reel está diseñado para bomba solamente, así como las bombas de vejiga delgadas; Los sistemas Geo Reel grandes y pequeños permiten cargar con la bomba, mangueras y cable de seguridad para la Grundfos Redi-Flo2®, Redi-Flo4™ o sistemas de bombas de vejiga. Escoja entre una variedad de opciones de carretes para su conveniencia.
Características
Todos los Geo Reels incluyen:
- Carrito para la bomba cuando no está en uso
- Conector Harting montado al panel para carretes RF2
Todos los Hand Reels incluyen:
- Soporte para bomba
- Conector Harting montado al panel para carretes RF2
- Longitud de hasta 300' (91m)
Especificaciones
| Hand Reels | Materiales | L x A x A In. (cm) | Borde In. (cm) | Diámetro In. (cm) | Peso Lbs. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| A Armazón "A" Naranja | Plástico | 9 x 10.75 x 13.25 (23 x 27 x 34) | 10 (25) | 6 (15) | 2.0 (1) |
| B Verde | Plástico | 12.5 x 8 x 15.25 (32 x 20 x 39) | 10 (25) | 4 (10) | 3.1 (1.4) |
| C Gris | Acero | 11.5 x 12 x 15 (29 x 30 x 38) | 11 (28) | 6 (15) | 10.0 (4.5) |
| D Negro Con Montaje de Colector | Acero | 13.5 x 15 x 19 (34 x 38 x 48) | 14.25 (36) | 6 (15) | 14.0 (6) |
| E Carrete Naranja | Plástico | 14 x 5 x 14 (36 x 13 x 36) | 14 (36) | 6 (15) | 1.6 (.7) |
| Geo Reels Estándar | |||||
| A Pequeño | Llantas de plástico, carrete de acero | 20.5 x 21.5 x 24/41* (52 x 55 x 61/104*) | 19 (48) | 6 (15) | 49.0 (22) |
| B Grande | Llantas con aire, carrete de acero | 27 x 21.5 x 30.5/41* (69 x 55 x 77/104*) | 25 (63) | 10.75 (27) | 89.0 (40) |
| C Extra Grande** | Llantas con aire, carrete de acero | 27 x 21.5 x 30.5/41* (69 x 55 x 77/104*) | 29 (74) | 10.75 (27) | 94.0 (43) |
| Geo Reels de Lujo | |||||
| A Grande Con Colector y Descarga Central | Llantas de goma, carrete de aluminio | 24 x 29 x 33/39.5* (61 x 74 x 84/100*) | 24 (61) | 10.5 (27) | 58.0 (26) |
| B Eléctrico Grande | Llantas de goma, carrete de acero | 25.5 x 29 x 28.25/41* (65 x 74 x 72/104*) | 22.5 (57) | 10.5 (27) | 88.0 (40) |
| C Eléctrico Grande** Con Colector y Descarga Central | Llantas de goma, carrete de acero | 25.5 x 29 x 28.25/41* (65 x 74 x 72/104*) | 22.5 (57) | 10.5 (27) | 92.0 (42) |
* La segunda medición de altura incluye la manija
** No se muestra, pero su apariencia es similar al B
